集会用テント
品番 | 寸 法 | 面 積 | 棟高(C)m | 軒高(D)m | パイプ寸法 | 本体重量(天幕含む)(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A)間×(B)間 | (A)m×(B)m | ㎡ | 坪 | 外経m/m | 肉厚m/m | ||||
NHTS-1 | 1.0×1.5 | 1.7×2.6 | 4.8 | 1.5 | 2.54 | 2.0 | 31.8×1.6 | 36kg | |
NHTS-2 | 1.5×2.0 | 2.6×3.5 | 9.5 | 3.0 | 2.81 | 2.0 | 31.8×1.6 | 47kg | |
NHTS-4 | 2.0×3.0 | 3.5×5.3 | 18.9 | 6.0 | 3.07 | 2.0 | 31.8×1.6 | 78kg | |
NHTS-5 | 2.0×4.0 | 3.5×7.0 | 25.2 | 8.0 | 3.07 | 2.0 | 31.8×1.6 | 84kg |
※四方幕(三方幕+前面幕となります)